Home page
Discover the Var
To organise my stay
 
Ma valise My Bag
Comment Venir ? To come to the Var ?
Météo Var Weather Var
Contact Contact
Newsletter Stay informed!!
Newsletter
The trade union of camp-sites of the Var
 
Availabilities and Last Minute
Find your camp-site in the Var << new research
177 camp-sites correspond to your research
Name
Place
Stars
Emplacements de camping Locations Surface en hectares Camping Qualité
Acacias Frejus 33 50 1
Agay Soleil Saint-Raphael 46 7 0
Arbois Le Castellet 0 200 7
Argentière Cogolin 173 65 5
Arnauds Salernes 52 4 3
Artaudois Le Pradet 43 157 3
Aubredes (des) Puget-sur-Argens 120 80 4
Avelanède Artignosc-sur-Verdon 70 30 12
Azur Rivage Saint-Raphael 26 47 0
Baie Cavalaire-sur-Mer 180 170 0
Barque (la) Frejus 56 94 3
Bastiane (La) Puget-sur-Argens 80 100 3
Baume La Palmeraie (la) Frejus 250 720 27
Baumelles Saint-Cyr-sur-Mer 600 30 0
Beaumette, La Sainte-Maxime 75 12 4
Beauveze Carqueiranne 121 29 5
Berard La Garde-Freinet 20 140 8
Bergerie (domaine de la) Roquebrune-sur-Argens 200 500 60
Bernard Hyères-les-Palmiers 100 0 2
Bois de Mont Redon La Crau 166 40 5
Bonporteau Cavalaire-sur-Mer 170 70 3
Brulade La Londe les Maures 54 20 0
Bruyères (les) Le Luc 0 0 0
Buffalo La-Seyne-Sur-Mer 130 30 4
Cadenières (les) Villecroze-les-Grottes 50 50 9
Cagnignons Grimaud 30 1 2
Camp du Domaine Bormes-les-Mimosas 1070 130 45
CAMPASUN de l'Aigle Aiguines 78 22 5
Campasun Les Jardins du Mai Tai Frejus 32 19 2
CAMPASUN Mas De Pierredon Sanary-sur-Mer 69 52 4
CAMPASUN Parc Mogador Sanary-sur-Mer 96 66 3
Camping de La Pascalinette La Londe les Maures 151 106 5
Cap Taillat Ramatuelle 1 59 1
Capricorne Hyères-les-Palmiers 57 58 1
Cascade Le Lavandou 10 0 0
Ceinturon 3 (Domaine du) Hyères-les-Palmiers 160 40 2
Celinette Bormes-les-Mimosas 104 10 1
Chanteraine Aiguines 0 0 0
Charlemagne Grimaud 50 49 2
Cigales Le Muy 70 123 13
Cigalière (domaine de la) Le Cannet des Maures 65 4 5
Cigalons Sainte-Maxime 30 17 0
Citronniers (les) Le Lavandou 22 2 0
Clair de Lune Hyères-les-Palmiers 10 56 1
Clau Mar Jo Bormes-les-Mimosas 10 61 1
Clos Bagnols-en-Foret 45 6 2
Clos de Barbey Bauduen 0 135 5
Clos Ste-Therèse Saint-Cyr-sur-Mer 84 35 4
Cros de mouton Cavalaire-sur-Mer 128 71 4
Domaine des Naiades Grimaud 116 226 27
Domaine du Colombier Frejus 50 351 10
Domaine les Ombrages Vidauban 0 120 3
Douce Quietude Saint-Raphael 77 323 11
Dramont Saint-Raphael 212 188 7
Eau Vive Les Arcs 56 86 0
Eléphant (l') Saint Raphael 0 80 0
Escride (Naturiste) Belgentier 54 6 5
Esterel Caravaning Agay 150 200 15
Etoile d'Argens Frejus 270 70 12
Eucalyptus Ramatuelle 20 0 0
Ferraro Grimaud 10 0 0
Ferrero Grimaud 20 0 0
Floralies (les) Montauroux 42 20 1
Fontanettes La-Seyne-sur-Mer 20 43 1
Fouguières (Les) Carcès 45 20 2
Foux (La) Draguignan 130 50 0
Fréjus (Le) Frejus 130 160 7
Ginasservis Ginasservis 6 21 0
Golfe de St- Tropez (domaine du) Grimaud 50 45 3
Grand Batailler Bormes-les-Mimosas 99 18 6
Grand Calme Saint Aygulf 0 369 9
Grands Pins Le Castellet 160 40 5
Grillon Tourrettes 38 100 0
Griotte (la) Bormes-les-Mimosas 35 30 1
Haute Garduere (Naturiste) Callas 60 40 70
Hermitage Le Pradet 26 34 1
Holiday Green Frejus 46 644 15
Holiday Marina Port Grimaud 45 135 3
Hubac du bleu Le Lavandou 37 8 0
Ile d'Or (Saint Raphael) St Raphaël 106 244 0
Iles d'Or (Hyères) Hyères-les-Palmiers 130 30 1
International Hyères-les-Palmiers 62 100 2
International Camping (Aups) Aups 112 25 4
Jauffret (Domaine) Saint-Tropez 20 0 2
Kanikouli (le) Bormes-les-Mimosas 0 0 0
Kon Tiki Ramatuelle 20 566 7
La Prairie Le Muy 165 50 4
La Tour Fondue Hyères-les-Palmiers 140 21 2
Lac Montauroux 187 10 0
Lacs du Verdon (Les) Regusse 200 260 16
Lauriers Roses (les) Saint Aygulf 72 14 2
Lei Suves Roquebrune-sur-Argens 160 150 7
Les Janets Bormes-les-Mimosas 20 0 0
Lou Cantaïre Fayence 30 35 3
Lou Pantai Le Pradet 14 50 1
Méditerranée Hyères-les-Palmiers 80 48 1
Madrague Hyères-les-Palmiers 0 0 0
Malbousquet (Domaine du) Frejus 75 12 3
Malissonne (Domaine de la) La Cadiere d'Azur 10 92 4
Manjastre Bormes-les-Mimosas 116 4 8
Mare e sole Hyères-les-Palmiers 20 0 0
Mas de Port Auguier Hyères-les-Palmiers 0 0 0
Mauvallon 1 Le Pradet 87 0 1
Mauvallon 2 Le Pradet 13 27 1
Mimosas La Seyne-Sur-Mer 42 30 0
Montourey Frejus 0 200 5
Moulin de Verdagne Gassin 70 65 0
Moulin des Iscles Roquebrune-sur-Argens 85 5 1
Mures Grimaud 604 65 8
Noguiere Le Muy 200 35 0
Olbia Hyères-les-Palmiers 100 0 2
Orly d'azur Six-Fours-les-Plages 11 45 2
Ormeaux Bormes-les-Mimosas 20 0 0
Pêcheurs Roquebrune-sur-Argens 195 25 4
Pabourette (La) La Londe les Maures 75 0 1
Pachacaid La Mole 0 400 22
Palmiers Carqueiranne 0 23 1
Palmiers (Hyères) Hyères-les-Palmiers 0 345 5
Pansard (Le) La Londe les Maures 190 210 7
Paradis des Campeurs Les Issambres 125 0 0
Parc (Le) Saint-Paul-en-Foret 60 40 3
Parc et Plage Hyères-les-Palmiers 0 120 6
Parc Pramousquier Le Lavandou 153 12 4
Parc Saint James Gassin 50 550 31
Parpaillon Roquebrune-sur-Argens 40 5 2
Peupliers Hyères-les-Palmiers 20 6 1
Philippons (les) Les Adrets-de-L'Esterel 136 14 5
Pierre Verte (La) Frejus 137 303 18
Pin de Galle Le Pradet 40 5 0
Pinède (Cavalaire) Cavalaire-sur-Mer 165 0 0
Pinède (Le Brusc) Six-Fours-les-Plages 90 10 0
Pinede (Grimaud) Grimaud 42 130 4
Pins (Les) Les-Salles-sur-Verdon 104 0 4
Pins Parasols Frejus 180 9 5
Plage (Camping de la) Grimaud 450 9 18
Playes (les) Six-Fours-les-Plages 50 50 2
Pont d'Argens Frejus 446 50 7
Port d'Alon Saint-Cyr-sur-Mer 30 0 0
Port Pothuau Hyères-les-Palmiers 110 270 6
Prairies de la Mer Port Grimaud 390 1010 20
Pres Aups 61 60 2
Presqu'île de Giens Hyères-les-Palmiers 173 283 7
Presqu'ile (Saint-Mandrier) Saint-Mandrier 0 140 2
Provençal (Le) Saint-Maximin 84 16 5
Résidence du Campeur Frejus 255 115 10
Rastel Saint-Raphael 48 30 2
Relais de la Bresque Sillans-la-Cascade 30 50 3
Restanques (Les) Bauduen 100 0 3
Rives de l'Agay Agay 108 41 2
Rives du Gapeau Hyères-les-Palmiers 20 0 1
Rouillere Ramatuelle 95 15 0
Royal Camping Agay 36 9 0
Ruou - Gorges du Verdon Villecroze-les-Grottes 50 84 4
Saint-Clair Mandariniers Le Lavandou 83 0 1
Saint-Jean Six-Fours-les-Plages 0 48 2
Saint-Lazare Aups 46 10 3
Saint-Pierre des Horts Hyères-les-Palmiers 88 44 0
Saint-Pons Le Lavandou 129 26 2
Sainte Baume (Village Club) Nans les Pins 70 200 8
Selection Camping La-Croix-Valmer 136 67 0
Sellig Le Muy 24 57 2
Source Les-Salles-sur-Verdon 89 0 2
Toison d'Or Ramatuelle 0 500 5
Tomasses Belgentier 71 15 2
Tonneaux (aux) Meounes les Montrieux 25 25 0
Treille Cavalaire-sur-Mer 30 64 2
Val Rose La Londe les Maures 0 165 3
Vallée de Taradeau Taradeau 41 39 2
Vallée du Paradis Agay 0 198 2
Vallongue Bandol 62 8 1
Vaudois Roquebrune-sur-Argens 44 66 3
Verdon Vinon-sur-Verdon 50 5 0
Vert Gapeau Hyères-les-Palmiers 140 41 6
Vidaresse Saint-Anastasie-sur-Issole 46 49 1
Vieux Chene Bauduen 66 28 3
Vieux Pressoir Hyères-les-Palmiers 20 0 0
Yelloh village les Tournels Ramatuelle 640 335 20
Emplacement de campingCamping pitch Locationshiring Surface en HectarSurface in hectare

Availabilities,
and bookings

Number of guests
From To
Pitche Rental
Location
 
Location ou emplacement ?
Découvrir le Var
Var Destination
Click on the map
to get access to all the areas
 
Campings Var Coeur du Var Dracénie Golfe de Saint-Tropez Haut-var / Verdon Pays de Fayence Provence Mediterranée   Provence Verte Var Estérel